管理机构 / Regulatory authority
您当前的位置: 首页 >> 管理机构 >> 行政机构 >> 财务处 >> 信息公开

2019年支出预算批复

发布日期:2019-03-28  浏览量:

        2019支出预算批复            
                    单位:万元
功能科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 总   计 基本支出       项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
      091037 欧宝官方app下载安装 6,082.10 5,652.55 3,997.41 1,404.79 250.35 429.55
205         教育支出 6,035.81 5,606.26 3,997.41 1,400.12 208.73 429.55
  03         职业教育 6,035.81 5,606.26 3,997.41 1,400.12 208.73 429.55
  205   03 05   091037       高等职业教育 6,035.81 5,606.26 3,997.41 1,400.12 208.73 429.55
208         社会保障和就业支出 42.79 42.79 0.00 4.67 38.12 0.00
  05         行政事业单位离退休 42.79 42.79 0.00 4.67 38.12 0.00
  208   05 02   091037       事业单位离退休 42.79 42.79 0.00 4.67 38.12 0.00
210         卫生健康支出 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 0.00
  11         行政事业单位医疗 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 0.00
  210   11 02   091037       事业单位医疗 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 0.00

Baidu
map